BAC + 3 validé
180 ECTS
Étude du dossier
Entretien individuel
Titre Expert du Design Numérique
Titre Certifié reconnu par l’Etat de niveau 7
Titre inscrit au RNCP par décision d’enregistrement de France Compétence du 24/01/2020 et délivré sous l’autorité de VIDENUM (accessible par la VAE)
BAC+5 – 300 ECTS
2 ans post BAC+3 – 140 jours
Le Mastère Direction Artistique web forme des DA web garants de la cohérence du design d’un site web ou mobile (que ce soit en termes d’image, de fonctionnalités ou d’ergonomie) et de sa pertinence avec le positionnement et la stratégie de la marque ou de l’entreprise.
Au cours de ces deux années du cycle Mastère DA web, vous allez apprendre à créer l’identité d’un produit ou d’un service web et à mobiliser une équipe pluridisciplinaire (UI/UX, Webdesigners, développeurs, webmarketeurs, concepteurs-rédacteurs) depuis la phase d’idéation jusqu’à la mise en production.
Vous ne vous contenterez pas de la dimension esthétique des produits, il vous faudra définir les personas et concevoir des chemins d’interaction ergonomiques pour les utilisateurs.
La densité des enseignements, couplée à une pédagogie par projets va vous permettre de très vite accroître vos compétences professionnelles. Vous disposez de ces deux années pour acquérir les compétences du Titre Expert du Design Numérique, Titre Certifié reconnu par l’Etat de niveau 7, Titre inscrit au RNCP par décision d’enregistrement de France Compétence du 24/01/2020 et délivré sous l’autorité de VIDENUM.
Le Mastère Direction Artistique Web est proposé en formation initiale et en alternance avec un effectif limité à 35 étudiants par session.
OUTILS DE CONCEPTION | M1 | M2 |
HTML5 CSS3 Javascript, Jquery | ![]() | ![]() |
Dreamweaver, After effect | ![]() | ![]() |
Photoshop-Illustrator-InDesign-Adobe XD | ![]() | ![]() |
CMS-Wordpress pro | ![]() | ![]() |
Framework Materialize CSS | ![]() | ![]() |
PHP MySQL XLM | ![]() | ![]() |
STUDIO ET ATELIER DE CONCEPTION | M1 | M2 |
Design et Re-design de sites Web et mobile | ![]() | ![]() |
UI/UX et Material Design | ![]() | ![]() |
Maquettage de sites et d’interfaces utilisateurs | ![]() | ![]() |
Design Sprint et prototype cliquable | ![]() | ![]() |
Développement minimum viable | ![]() | ![]() |
Conception du parcours utilisateur | ![]() | ![]() |
BRAND MARKETING | M1 | M2 |
Stratégie digitale de marque- Audit de marque | ![]() | |
Management du design de la marque | ![]() | ![]() |
Management du brand content | ![]() | |
Stratégies expérientielles de la marque | ![]() | </td |
Marketing mobile | ![]() | |
SEO-SEA-SEM-SMO | ![]() | |
Traffic management | ![]() |
STRATÉGIE CRÉATIVE | M1 | M2 |
Design Thinking | ![]() | |
Innovation Design | ![]() | ![]() |
Veille artistique | ![]() | ![]() |
Ateliers de créativité | ![]() | |
Incubateur | ![]() | |
DIRECTION DE PROJET | M1 | M2 |
Management de projet (AGILE – SCRUM) | ![]() | ![]() |
Management des équipes de projet | ![]() | |
Management des coûts et délais | ![]() | |
Business plan – Business models | ![]() | |
OUTILS PROFESSIONNELS | M1 | M2 |
Intelligence personnelle & relationnelle | ![]() | ![]() |
Créativité – Connectivité | ![]() | ![]() |
Communiquer efficacement | ![]() | ![]() |
Personal branding et présence digitale | ![]() | ![]() |
Anglais professionnel – Préparation TOEIC | ![]() | ![]() |
PROJETS DA WEB | ![]() | ![]() |
WORKSHOPS | ![]() | ![]() |
MASTERCLASS | ![]() | ![]() |
COACHING PROFESSIONNEL | ![]() | ![]() |
Le/la titulaire du Titre Expert du Design Numérique, enregistré au RNCP au niveau 7 (BAC+5) reconnu par l’Etat a vocation à occuper poste à haut niveau, ou à créer son activité immédiatement à l’issue de sa formation.